스탠다드
$19.99
$9.99월
복잡함은 늘리지 않고 더 나은 결과를 원하는 크리에이터를 위한 유연한 플랜입니다.
창작에 필요한 모든 것
- 만료 없는 1000 크레딧
- 최대 1000개의 고품질 이미지 생성
- 하나의 플랜으로 이미지와 동영상을 모두 생성
- 고급 크리에이티브 모델 이용 가능
- 일상적인 프로젝트를 위한 더 빠른 처리
가벼운 사용에서 한 단계 더 나아가고 싶은 크리에이터에게 적합합니다.
더 빠르고 더 높은 품질의 이미지 및 동영상 제작을 위한 알맞은 플랜을 선택하세요.
복잡함은 늘리지 않고 더 나은 결과를 원하는 크리에이터를 위한 유연한 플랜입니다.
창작에 필요한 모든 것
가벼운 사용에서 한 단계 더 나아가고 싶은 크리에이터에게 적합합니다.
더 많은 크레딧, 더 빠른 결과, 더 강한 성능이 필요한 전문 워크플로에 적합합니다.
스탠다드의 모든 기능 +
더 높은 볼륨으로 꾸준히 콘텐츠를 제작하는 전문가에게 적합합니다.
높은 생산량을 처리하는 팀을 위해 최고 수준의 속도, 우선 접근, 안정적인 확장성을 뛰어난 가치로 제공합니다.
프리미엄의 모든 기능 +
안정적으로 확장해야 하는 팀, 에이전시, 파워 유저를 위해 설계되었습니다.
동영상 생성 모델의 크레딧 소비 (시간 및 해상도에 따라 다름)
| 시리즈 | 모델명 | 시간 | 해상도 | 크레딧 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Veo | Google Veo 3.1 Fast | 8s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 |
| Google Veo 3.1 | 8s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | |
| Google Veo 3 Fast | 8s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 | |
| Google Veo 3 | 8s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | |
| Sora | Sora 2 | 10s | - | 40 | ≈ $0.32 |
| 15s | - | 60 | ≈ $0.48 | ||
| Sora 2 Pro | 15s | 1080p | 180 | ≈ $1.44 | |
| 25s | 1080p | 200 | ≈ $1.60 | ||
| Wan | Wan 2.6 | 5s | 720p | 70 | ≈ $0.56 |
| 5s | 1080p | 120 | ≈ $0.96 | ||
| 10s | 720p | 140 | ≈ $1.12 | ||
| 10s | 1080p | 240 | ≈ $1.92 | ||
| 15s | 720p | 210 | ≈ $1.68 | ||
| 15s | 1080p | 360 | ≈ $2.88 | ||
| Wan 2.5 | 5s | 480p | 40 | ≈ $0.32 | |
| 5s | 720p | 75 | ≈ $0.60 | ||
| 5s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 480p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 720p | 150 | ≈ $1.20 | ||
| 10s | 1080p | 200 | ≈ $1.60 | ||
| Kling | Kling 2.6 | 5s | - | 40 | ≈ $0.32 |
| 10s | - | 80 | ≈ $0.64 | ||
| Kling O1 | 5s | - | 150 | ≈ $1.20 | |
| 10s | - | 300 | ≈ $2.40 | ||
| Kling O1 Video Edit | 5s | - | 150(30 크레딧/초) | ≈ $1.20 | |
| 10s | - | 300(30 크레딧/초) | ≈ $2.40 | ||
| Seedance | Seedance 1.5 Pro | 5s | 480p | 25 | ≈ $0.20 |
| 5s | 720p | 50 | ≈ $0.40 | ||
| 12s | 480p | 60 | ≈ $0.48 | ||
| 12s | 720p | 120 | ≈ $0.96 | ||
| Seedance 1.0 Pro Fast | 2s | 720p | 16 | ≈ $0.13 | |
| 2s | 1080p | 16 | ≈ $0.13 | ||
| 12s | 720p | 24 | ≈ $0.19 | ||
| 12s | 1080p | 36 | ≈ $0.29 | ||
| Seedance 1.0 Pro | 5s | 480p | 16 | ≈ $0.13 | |
| 5s | 1080p | 65 | ≈ $0.52 | ||
| 10s | 480p | 30 | ≈ $0.24 | ||
| 10s | 1080p | 130 | ≈ $1.04 | ||
| Seedance 1.0 Lite | 5s | 480p | 10 | ≈ $0.08 | |
| 5s | 720p | 20 | ≈ $0.16 | ||
| 5s | 1080p | 35 | ≈ $0.28 | ||
| 10s | 480p | 20 | ≈ $0.16 | ||
| 10s | 720p | 32 | ≈ $0.26 | ||
| 10s | 1080p | 70 | ≈ $0.56 | ||
| Hailuo | Hailuo 2.3 Fast | 6s | 768p | 40 | ≈ $0.32 |
| 6s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 768p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| Hailuo 2.3 | 6s | 768p | 60 | ≈ $0.48 | |
| 6s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 768p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 1080p | 120 | ≈ $0.96 |
이미지 생성 모델의 크레딧 소비
| 시리즈 | 모델명 | 크레딧 | 가격 |
|---|---|---|---|
| GPT 4o | GPT 4o | 5 | ≈ $0.04 |
| Google Nano Banana | Nano Banana 2 | 10 | ≈ $0.08 |
| Nano Banana Pro | 10 | ≈ $0.08 | |
| Nano Banana | 6 | ≈ $0.05 | |
| Flux | Flux.2 Dev | 1 | ≈ $0.01 |
| Flux Kontext Pro | 5 | ≈ $0.04 | |
| Flux Kontext Max | 10 | ≈ $0.08 | |
| Flux Schnell | 1 | ≈ $0.01 | |
| Wan 2.6 | Wan 2.5 | 5 | ≈ $0.04 |
| Wan 2.6 | 5 | ≈ $0.04 | |
| Seedream | Seedream 5.0 Lite | 10 | ≈ $0.08 |
| Seedream 4.5 | 10 | ≈ $0.08 | |
| Seedream 4.0 | 6 | ≈ $0.05 |