免费版
$0month
开启您的图像与视频生成体验。
包含
- 新用户注册即送 10 积分
- 每日签到送 5 积分
- 连续签到 7 天额外 +5 积分
- 最多可额外获得 50 积分
开始使用
初次体验的理想选择!坚持签到获得更多积分!
为您的创意需求选择完美方案。
增强的图像与视频生成能力。
包含免费版所有功能,另加
内容创作者的最佳选择!
高级图像与视频生成解决方案。
包含标准版所有功能,另加
适合专业用户与企业!
视频生成模型的积分消耗(根据时长和分辨率不同)
| 系列 | 模型名称 | 时长 | 分辨率 | 积分消耗 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Veo | Google Veo 3.1 Fast | 8s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 |
| Google Veo 3.1 | 8s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | |
| Google Veo 3 Fast | 8s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 | |
| Google Veo 3 | 8s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | |
| Sora | Sora 2 | 10s | - | 40 | ≈ $0.32 |
| 15s | - | 60 | ≈ $0.48 | ||
| Sora 2 Pro | 15s | 1080p | 180 | ≈ $1.44 | |
| 25s | 1080p | 200 | ≈ $1.60 | ||
| Wan | Wan 2.6 | 5s | 720p | 49 | ≈ $0.39 |
| 5s | 1080p | 84 | ≈ $0.67 | ||
| 10s | 720p | 98 | ≈ $0.78 | ||
| 10s | 1080p | 168 | ≈ $1.34 | ||
| 15s | 720p | 147 | ≈ $1.18 | ||
| 15s | 1080p | 252 | ≈ $2.02 | ||
| Wan 2.5 | 5s | 480p | 40 | ≈ $0.32 | |
| 5s | 720p | 75 | ≈ $0.60 | ||
| 5s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 480p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 720p | 150 | ≈ $1.20 | ||
| 10s | 1080p | 200 | ≈ $1.60 | ||
| Kling | Kling 2.6 | 5s | - | 40 | ≈ $0.32 |
| 10s | - | 80 | ≈ $0.64 | ||
| Kling O1 | 5s | - | 150 | ≈ $1.20 | |
| 10s | - | 300 | ≈ $2.40 | ||
| Kling O1 Video Edit | 5s | - | 150(30积分/秒) | ≈ $1.20 | |
| 10s | - | 300(30积分/秒) | ≈ $2.40 | ||
| Seedance | Seedance 1.5 Pro | 5s | 480p | 25 | ≈ $0.20 |
| 5s | 720p | 50 | ≈ $0.40 | ||
| 12s | 480p | 60 | ≈ $0.48 | ||
| 12s | 720p | 120 | ≈ $0.96 | ||
| Seedance 1.0 Pro Fast | 2s | 720p | 16 | ≈ $0.13 | |
| 2s | 1080p | 16 | ≈ $0.13 | ||
| 12s | 720p | 24 | ≈ $0.19 | ||
| 12s | 1080p | 36 | ≈ $0.29 | ||
| Seedance 1.0 Pro | 5s | 480p | 16 | ≈ $0.13 | |
| 5s | 1080p | 65 | ≈ $0.52 | ||
| 10s | 480p | 30 | ≈ $0.24 | ||
| 10s | 1080p | 130 | ≈ $1.04 | ||
| Seedance 1.0 Lite | 5s | 480p | 10 | ≈ $0.08 | |
| 5s | 720p | 20 | ≈ $0.16 | ||
| 5s | 1080p | 35 | ≈ $0.28 | ||
| 10s | 480p | 20 | ≈ $0.16 | ||
| 10s | 720p | 32 | ≈ $0.26 | ||
| 10s | 1080p | 70 | ≈ $0.56 | ||
| Hailuo | Hailuo 2.3 Fast | 6s | 768p | 40 | ≈ $0.32 |
| 6s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 768p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| Hailuo 2.3 | 6s | 768p | 60 | ≈ $0.48 | |
| 6s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 768p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 1080p | 120 | ≈ $0.96 |
图片生成模型的积分消耗
| 系列 | 模型名称 | 积分消耗 | 价格 |
|---|---|---|---|
| GPT 4o | GPT 4o | 5 | ≈ $0.04 |
| Google Nano Banana | Google Nano Banana | 6 | ≈ $0.05 |
| Nano Banana 2 (Pro) | 10 | ≈ $0.08 | |
| Flux | Flux.2 Dev | 1 | ≈ $0.01 |
| Flux Kontext Pro | 5 | ≈ $0.04 | |
| Flux Kontext Max | 10 | ≈ $0.08 | |
| Flux Schnell | 1 | ≈ $0.01 | |
| Wan 2.6 | Wan 2.5 | 5 | ≈ $0.04 |
| Wan 2.6 | 5 | ≈ $0.04 | |
| Seedream 4.0 | Seedream 4.0 | 6 | ≈ $0.05 |