スタンダード
$19.99
$9.99month
複雑さを増やさずに、より良い結果を求めるクリエイター向けの柔軟なプランです。
創作に必要なものをすべて
- 有効期限なしの1000クレジット
- 高品質な画像を最大1000枚生成
- 1つのプランで画像と動画の両方を生成
- 高度なクリエイティブモデルを利用可能
- 日常的な制作をより速く処理
ライトな利用から一歩進みたいクリエイターに最適です。
より速く、高品質な画像・動画制作のために最適なプランを選択してください。
複雑さを増やさずに、より良い結果を求めるクリエイター向けの柔軟なプランです。
創作に必要なものをすべて
ライトな利用から一歩進みたいクリエイターに最適です。
より多くのクレジット、より速い出力、より強いパフォーマンスを必要とするプロ向けワークフローに最適です。
スタンダードのすべてに加えて
継続的に高い制作量を求めるプロフェッショナルに最適です。
高い制作負荷を抱えるチームに、最大の速度、優先アクセス、信頼できるスケールを高い価値で提供します。
プレミアムのすべてに加えて
信頼してスケールしたいチーム、代理店、上級ユーザーに向いています。
動画生成モデルのクレジット消費(時間と解像度により異なります)
| シリーズ | モデル名 | 時間 | 解像度 | クレジット | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Veo | Google Veo 3.1 Fast | 8s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 |
| Google Veo 3.1 | 8s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | |
| Google Veo 3 Fast | 8s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 | |
| Google Veo 3 | 8s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | |
| Sora | Sora 2 | 10s | - | 40 | ≈ $0.32 |
| 15s | - | 60 | ≈ $0.48 | ||
| Sora 2 Pro | 15s | 1080p | 180 | ≈ $1.44 | |
| 25s | 1080p | 200 | ≈ $1.60 | ||
| Wan | Wan 2.6 | 5s | 720p | 70 | ≈ $0.56 |
| 5s | 1080p | 120 | ≈ $0.96 | ||
| 10s | 720p | 140 | ≈ $1.12 | ||
| 10s | 1080p | 240 | ≈ $1.92 | ||
| 15s | 720p | 210 | ≈ $1.68 | ||
| 15s | 1080p | 360 | ≈ $2.88 | ||
| Wan 2.5 | 5s | 480p | 40 | ≈ $0.32 | |
| 5s | 720p | 75 | ≈ $0.60 | ||
| 5s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 480p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 720p | 150 | ≈ $1.20 | ||
| 10s | 1080p | 200 | ≈ $1.60 | ||
| Kling | Kling 2.6 | 5s | - | 40 | ≈ $0.32 |
| 10s | - | 80 | ≈ $0.64 | ||
| Kling O1 | 5s | - | 150 | ≈ $1.20 | |
| 10s | - | 300 | ≈ $2.40 | ||
| Kling O1 Video Edit | 5s | - | 150(30クレジット/秒) | ≈ $1.20 | |
| 10s | - | 300(30クレジット/秒) | ≈ $2.40 | ||
| Seedance | Seedance 1.5 Pro | 5s | 480p | 25 | ≈ $0.20 |
| 5s | 720p | 50 | ≈ $0.40 | ||
| 12s | 480p | 60 | ≈ $0.48 | ||
| 12s | 720p | 120 | ≈ $0.96 | ||
| Seedance 1.0 Pro Fast | 2s | 720p | 16 | ≈ $0.13 | |
| 2s | 1080p | 16 | ≈ $0.13 | ||
| 12s | 720p | 24 | ≈ $0.19 | ||
| 12s | 1080p | 36 | ≈ $0.29 | ||
| Seedance 1.0 Pro | 5s | 480p | 16 | ≈ $0.13 | |
| 5s | 1080p | 65 | ≈ $0.52 | ||
| 10s | 480p | 30 | ≈ $0.24 | ||
| 10s | 1080p | 130 | ≈ $1.04 | ||
| Seedance 1.0 Lite | 5s | 480p | 10 | ≈ $0.08 | |
| 5s | 720p | 20 | ≈ $0.16 | ||
| 5s | 1080p | 35 | ≈ $0.28 | ||
| 10s | 480p | 20 | ≈ $0.16 | ||
| 10s | 720p | 32 | ≈ $0.26 | ||
| 10s | 1080p | 70 | ≈ $0.56 | ||
| Hailuo | Hailuo 2.3 Fast | 6s | 768p | 40 | ≈ $0.32 |
| 6s | 1080p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 768p | 80 | ≈ $0.64 | ||
| 10s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| Hailuo 2.3 | 6s | 768p | 60 | ≈ $0.48 | |
| 6s | 1080p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 768p | 100 | ≈ $0.80 | ||
| 10s | 1080p | 120 | ≈ $0.96 |
画像生成モデルのクレジット消費
| シリーズ | モデル名 | クレジット | 価格 |
|---|---|---|---|
| GPT 4o | GPT 4o | 5 | ≈ $0.04 |
| Google Nano Banana | Nano Banana 2 | 10 | ≈ $0.08 |
| Nano Banana Pro | 10 | ≈ $0.08 | |
| Nano Banana | 6 | ≈ $0.05 | |
| Flux | Flux.2 Dev | 1 | ≈ $0.01 |
| Flux Kontext Pro | 5 | ≈ $0.04 | |
| Flux Kontext Max | 10 | ≈ $0.08 | |
| Flux Schnell | 1 | ≈ $0.01 | |
| Wan 2.6 | Wan 2.5 | 5 | ≈ $0.04 |
| Wan 2.6 | 5 | ≈ $0.04 | |
| Seedream | Seedream 5.0 Lite | 10 | ≈ $0.08 |
| Seedream 4.5 | 10 | ≈ $0.08 | |
| Seedream 4.0 | 6 | ≈ $0.05 |